バイク盗難保険の「ZuttoRideClub」の盗難保険プランとロードサービスプランをさくっと見たい人向けの内容です。盗難保険プランとロードサービスプランは1年・2年・3年と複数年での契約も可能ですが、年会費以外はすべて同じ内容になるのでここでは1年のみの紹介となります。2年・3年の年会費が知りたい場合はZuttoRideのPDFカタログ資料を参考にしてください。
盗難保険プラン
プラン名 | 年会費 | 期間 | 保険金額 | 免責金 | パーツ盗難 | カギ穴いたずら |
盗難5 | 4,300円 | 1年間 | 5万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
盗難10 | 5,300円 | 1年間 | 10万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
盗難15 | 6,900円 | 1年間 | 15万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
盗難20 | 8,400円 | 1年間 | 20万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
盗難30 | 12,500円 | 1年間 | 30万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
盗難40 | 15,600円 | 1年間 | 40万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
盗難50 | 18,700円 | 1年間 | 50万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
盗難60 | 21,800円 | 1年間 | 60万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
盗難70 | 24,900円 | 1年間 | 70万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
盗難80 | 27,900円 | 1年間 | 80万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
盗難90 | 31,000円 | 1年間 | 90万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
盗難100 | 34,100円 | 1年間 | 100万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難120 | 39,300円 | 1年間 | 120万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難150 | 47,500円 | 1年間 | 150万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難180 | 56,700円 | 1年間 | 180万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難200 | 61,900円 | 1年間 | 200万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難250 | 77,300円 | 1年間 | 250万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
盗難300 | 92,700円 | 1年間 | 300万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
ロードサービスプランの詳細
プラン名 | 年会費 | 加入期間 | 無料搬送距離 |
ロード50 | 5,900円 | 1年間 | 50㎞ |
ロード100 | 7,900円 | 1年間 | 100㎞ |
ロード無制限 | 9,900円 | 1年間 | 無制限 |